- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2022-05-20 | 吊销,未注销 |
| 工商注册号 | 410902000184613 | 组织机构代码 | MA9L90LR-6 | |
| 统一信用代码 | 91410902MA9L90LR60 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410902MA9L90LR60 | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2022-05-20至无固定期限 | 核准日期 | 8684-60-46 | |
| 登记机关 | 濮阳市华龙区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 濮阳市胜利路顺河路交叉口西200米路北水景湾24号楼一单元1801 | |||
| 经营范围 |
一般项目:计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;通信设备销售;广播影视设备销售;数字文化创意技术装备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);办公设备销售;电子元器件批发;智能机器人销售;人工智能硬件销售;销售代理;光伏设备及元器件销售;照相器材及望远镜零售;珠宝首饰零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||